Color Frame Sizes
| CAT NO | Products Used ON | Frame Size/Gel Cut Size |
|---|---|---|
| MCFB | Micro Fixtures/Master Ellipse | 3-3/8″ x 3-3/8″ |
| 100-CFB | 100 (3″ Fresnel) | 3-3/4″ x 3-3/4″ |
| 3.5Q-CFB | 3.5Q series | 4-1/8″ x 4-1/8″ |
| 4.5-CFB | 4.5-1530, 2550, 3060 (Zoom) Shakespeare S6-50, 40, 30, 20 |
6-1/4″ x 6-1/4″ |
| 6-CFB | 360Q 360X (6″ ER), 1KAF*, 65Q Shakespeare 6-1535, S6-3055 1KL6, 1KL6-2040Z |
7-1/2″ x 7-1/2″ |
| 8-CFB | 75, 175, (8″ Fresnel) 1KL8, 1KL8-1424Z |
10″ x 10″ |
| 10-CFB | Shakespeare 10 degree 1KL10-5 |
12″ x 12″ |
| 12-CFB | Shakespeare 5 degree | 14″ x 14″ |
| ZS-CF | Zip-strip (per 2 lamps) | 4-3/8″ x 4-3/4″ |
| 153-CF | 153 Scoop | 10-1/2″ x 10-1/2″ |
| 154/160-CF | 154/160 Scoop | 15-3/4″ x 16″ |
| 155-CF | 155 Scoop | 19″ Diameter |
| 161-CF | 161 Scoop | 16″ Diameter |
| R40-COMBO | R40 Borderlight Roundel Holder | 5-3/4″ x 6-3/4″ |
| MICS-1CF | Micro Strip 1 Circuit | 2-5/8″ x 19-3/4″ |
| MICS-2CF | Micro Strip 1 Circuit | 2-5/8″ x 38-1/2″ |
| MICS-3CF | Micro Strip 1 Circuit | 2-5/8″ x 57-1/4″ |
| GC-CF | Ground Cyc | 8-3/4″ x 13″ 2 pc |
| SC-CF | Sky Cyc | 15-1/2″ x 15-7/8″ |
| FC-CF | Focusing/Econ Cyc | 11-1/2″ x 10-1/4″ |
| SL-JR-CF | Soft Light Jr. | 8-3/4″ x 8-3/4″ |
| SL-CF | Soft Light | 8-3/4″ x 19″ |
| F3-CFB | TV/Film Fresnel | 5″ Diameter |
| F4-CFB | TV/Film Fresnel | 6-5/8″ Diameter |






